Ціни відділення флебології
Код | Назва послуги | Ціна | |
---|---|---|---|
1721 | Консультація флеболога | 400 грн. | |
296 | УЗД периферичних артерій верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 550 грн. | |
295 | УЗД периферичних вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 550 грн. | |
550 | УЗД периферичних артерій та вен верхніх кінцівок (дуплексне сканування) | 800 грн. | |
297 | УЗД периферичних артерій нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 600 грн. | |
298 | УЗД периферичних вен нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 600 грн. | |
3 | Розпис схеми лікування ( консультація + схема лікування) | 700 грн. | |
1713 | Мікросклеротерапія (1 зона) | 800 грн. | |
1714 | Ендовенозна лазерна абляція однієї кінцівки I категорії складності | 10000 грн. | |
1715 | Ендовенозна лазерна абляція однієї кінцівки II категорії | 12000 грн. | |
1716 | Ендовенозная лазерна абляція однієї кінцівки III категорії | 14000 грн. | |
1755 | Ендовенозная лазерна абляція однієї кінцівки в поєднанні зі склеротерапией I категорії складності | 12000 грн. | |
1756 | Ендовенозная лазерна абляція однієї кінцівки в поєднанні зі склеротерапией II категорії складності | 14000 грн. | |
1757 | Ендовенозная лазерна абляція однієї кінцівки в поєднанні зі склеротерапией III категорії складності | 16000 грн. | |
1758 | Ендовенозная лазерна абляція однієї кінцівки в поєднанні з мініфлебектоміей I категорії складності (за методом Вараді) | 14000 грн. | |
1759 | Ендовенозная лазерна абляція однієї кінцівки в поєднанні з мініфлебектоміей II категорії складності (за методом Варади) | 16000 грн. | |
1760 | Ендовенозна лазерна абляція однієї кінцівки в поєднанні з мініфлебектоміей III категорії складності (за методом Варади) | 18000 грн. | |
83 | УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 500 грн. | |
84 | УЗД судин шиї та судин голови (дуплексне сканування) | 700 грн. | |
57 | Доплерографія судин голови та шиї з ратаційними пробами (поворотні проби) | 800 грн. | |
1021 | МРАГ артерій голови | 1300 грн. | |
1022 | МРАГ вен голови | 1300 грн. | |
1025 | МРАГ артерій і вен голови | 1900 грн. | |
1026 | МРАГ артерій шиї з контрастним посиленням | 2700 грн. | |
1150 | КТ ангіографія судин головного мозку | 2300 грн. | |
1173 | КТ ангіографія судин шиї | 2500 грн. | |
1174 | КТ ангіографія судин шиї та голови | 3000 грн. | |
1145 | КТ серця для підрахунку кальцію в коронарних судинах | 1500 грн. | |
Показати весь список послуг |