Цены на КТ-ангиогрфию сосудов шеи
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
1170 | КТ головного мозга + мягких тканей шеи + органов грудной полости | 3600 грн. | |
1166 | КТ мягких тканей шеи, гортани (контраст) | 2600 грн. | |
1191 | КТ мягких тканей шеи, гортани, головного мозга (контраст) | 3300 грн. | |
1169 | КТ мягких тканей шеи + органов грудной полости | 3000 грн. | |
1171 | КТ мягких тканей шеи + органов грудной полости + брюшной полости + органов таза | 4500 грн. | |
1172 | КТ головного мозга + мягких тканей шеи + органов грудной полости + брюшной полости + органов таза | 5100 грн. | |
1173 | КТ ангиография сосудов шеи | 2500 грн. | |
1174 | КТ ангиография сосудов шеи и головы | 3000 грн. | |
Показать весь список услуг |