Цены отделения флебологии
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
1721 | Консультация флеболога | 400 грн. | |
565 | УЗИ комплексное (печень, гепатобиллиарная система, поджелудочная железа, селезенка + органы мочевыводящей системы) +доплер | 900 грн. | |
53 | УЗИ комплексное комбинированное (органы малого таза + органы ЖКТ + почки +мочеточники) + доплер | 1100 грн. | |
295 | УЗИ периферических вен верхних конечностей (дуплексное сканирование) | 550 грн. | |
550 | УЗИ периферических артерий и вен верхних конечностей (дуплексное сканирование) | 800 грн. | |
298 | УЗИ периферических вен нижних конечностей (дуплексное сканирование) | 600 грн. | |
299 | УЗИ периферических артерий и вен нижних конечностей | 800 грн. | |
1713 | Микросклеротерапия (1 зона) | 800 грн. | |
1714 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности I категории сложности | 10000 грн. | |
1715 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности II категории сложности | 12000 грн. | |
1716 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности III категории сложности | 14000 грн. | |
1755 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности в сочетании со склеротерапией I категории сложности | 12000 грн. | |
1756 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности в сочетании со склеротерапией II категории сложности | 14000 грн. | |
1757 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности в сочетании со склеротерапией III категории сложности | 16000 грн. | |
1758 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности в сочетании с минифлебектомией I категории сложности (по методу Варади) | 14000 грн. | |
1759 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности в сочетании с минифлебектомией II категории сложности (по методу Варади) | 16000 грн. | |
1760 | Эндовенозная лазерная абляция одной конечности в сочетании с минифлебектомией III категории сложности (по методу Варади) | 18000 грн. | |
83 | УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование) | 500 грн. | |
84 | УЗИ сосудов шеи и сосудов головы (дуплексное сканирование) | 700 грн. | |
57 | Доплерография сосудов головы и шеи с ротационными пробами | 800 грн. | |
1150 | КТ ангиография сосудов головного мозга | 2300 грн. | |
1173 | КТ ангиография сосудов шеи | 2500 грн. | |
1174 | КТ ангиография сосудов шеи и головы | 3000 грн. | |
1145 | КТ сердца для подсчета кальция в коронарных сосудах (Ca-scoring) | 1500 грн. | |
1176 | КТ ангиография сосудов почек; мезентериальных сосудов; сосудов печени | 2600 грн. | |
Показать весь список услуг |