Цены отделения неврологии
Код | Название услуги | Цена | |
---|---|---|---|
2001 | Прием врача невролога (консультация, осмотр) | 550 грн. | |
2002 | Повторный прием врача невролога (консультация, осмотр) | 450 грн. | |
39 | Внутривенная инъекция | 90 грн. | |
2134 | Физиотерапия (один сеанс) | 150 грн. | |
64 | Общий развернутый анализ крови (22 параметра анализатора, СОЭ, лейкоцитарная формула) ⚠ срок выполнения 1 день | 160 грн. | |
1001 | МРТ головного мозга | 1300 грн. | |
1029 | МРТ шейного отдела позвоночника | 1300 грн. | |
1030 | МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 2700 грн. | |
1031 | МРТ грудного отдела позвоночника | 1300 грн. | |
1032 | МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 2700 грн. | |
1033 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1300 грн. | |
1034 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 2700 грн. | |
1035 | МРТ крестца и копчика | 1300 грн. | |
Показать весь список услуг |